| 17.05 | покупка | продажа |
|---|---|---|
| USD/RUB | 30.40 | 31.40 |
| EUR/RUB | 38.90 | 39.90 |
| CHF/RUB | 32.40 | 33.40 |
| GBP/RUB | 48.90 | 49.90 |
| 17.05 | покупка | продажа |
|---|---|---|
| USD/RUB | 30.40 | 31.40 |
| EUR/RUB | 38.90 | 39.90 |
| CHF/RUB | 32.40 | 33.40 |
| GBP/RUB | 48.90 | 49.90 |
| 17.05 | покупка | продажа |
|---|---|---|
| USD/CHF | 0.9289 | 0.9571 |
| EUR/USD | 1.2650 | 1.2850 |
| EUR/CHF | 1.1830 | 1.2190 |
| 17.05 | курс | |
|---|---|---|
| USD/RUB | 30.9758 | |
| EUR/RUB | 39.33 | |
| CHF/RUB | 32.7267 | |
| GBP/RUB | 49.3723 |
* Указанные курсы ОТП Банка действуют на всей территории РФ
© 2010 ОАО «ОТП Банк»
Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 4 марта 2008 г.
Дополнительная информация: +7 (495) 775-4-775 8 800 100-55-55
Сделано в Promo Interactive