О банкеКурсы валют ОТП Банка*
Курсы валют ОТП Банка*
Курсы валют ЦБ РФ
(10.03)
| USD/RUB | 29.7499 |
| EUR/RUB | 40.4866 |
| CHF/RUB | 27.6846 |
| GBP/RUB | 44.6367 |
Наличный курс валют ОТП Банка
| USD/RUB | 29.35/29.75 |
| EUR/RUB | 39.90/40.50 |
| CHF/RUB | 27.05/27.80 |
| GBP/RUB | 44.00/45.00 |
Безналичный курс валют ОТП Банка
| USD/RUB | 29.35/29.75 |
| EUR/RUB | 39.90/40.50 |
| CHF/RUB | 27.05/27.80 |
| GBP/RUB | 44.00/45.00 |
Кросс-курсы ОТП Банка для безналичных операций
| USD/CHF | 1.0641/1.0839 |
| EUR/USD | 1.3500/1.3750 |
| EUR/CHF | 1.4522/1.4716 |
* Указанные курсы ОТП Банка действуют на всей территории РФ