| 05.02 | покупка | продажа |
|---|---|---|
| USD/RUB | 30.00 | 30.50 |
| EUR/RUB | 39.50 | 40.00 |
| CHF/RUB | 32.70 | 33.45 |
| GBP/RUB | 47.60 | 48.60 |
| 05.02 | покупка | продажа |
|---|---|---|
| USD/RUB | 30.00 | 30.50 |
| EUR/RUB | 39.50 | 40.00 |
| CHF/RUB | 32.70 | 33.45 |
| GBP/RUB | 47.60 | 48.60 |
| 05.02 | покупка | продажа |
|---|---|---|
| USD/CHF | 0.9047 | 0.9323 |
| EUR/USD | 1.3025 | 1.3225 |
| EUR/CHF | 1.1869 | 1.2231 |
| 04.02 | курс | |
|---|---|---|
| USD/RUB | 30.2385 | |
| EUR/RUB | 39.7425 | |
| CHF/RUB | 32.9539 | |
| GBP/RUB | 47.8555 |
* Указанные курсы ОТП Банка действуют на всей территории РФ
© 2010 ОАО «ОТП Банк»
Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 4 марта 2008 г.
Дополнительная информация: +7 (495) 775-4-775 8 800 100-55-55
Сделано в Promo Interactive