Рейтинги ОТП Венгрия
Moody's Investors Service |
|
---|---|
Долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте | Baa3* |
Долгосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте | Baa3** |
Краткосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте | NP |
Краткосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте | P-3 |
Субординированные облигации в иностранной валюте (LT2) | Ba3 |
Субординированные облигации в иностранной валюте (UT2) | B1 (гибр.) |
Standard & Poor's |
|
---|---|
Долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте | BBB* |
Долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте | BBB* |
Краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте | А-2 |
Краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте | А-2 |
* Прогноз: Стабильный
** Прогноз: Позитивный