Рейтинги ОТП Венгрия
Moody's Investors Service |
|
---|---|
Долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте | Baa1 (+) |
Долгосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте | Baa1 (+) |
Краткосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте | P-2 |
Краткосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте | P-2 |
Субординированные облигации в иностранной валюте | Ba1 (-) |
Младший субординированный долг в иностранной валюте | Ba3 (гибр.) (+) |
Standard & Poor's |
|
---|---|
Долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте | BBB* |
Долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте | BBB* |
Краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте | А-2 |
Краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте | А-2 |
* Прогноз: Негативный
(-) Рейтинг на пересмотре с возможностью понижения
(+) Рейтинг на пересмотре с возможностью повышения