Рейтинги ОТП Венгрия
Moody's Investors Service |
|
---|---|
Долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте | Baa1 (0) |
Долгосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте | Baa1 (0) |
Краткосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте | P-2 |
Краткосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте | P-2 |
Субординированные облигации в иностранной валюте | Ba2 (0) |
Младший субординированный долг в иностранной валюте | Ba3 (гибр.) |
Standard & Poor's |
|
---|---|
Долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте | BBB- (0) |
Долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте | BBB- (0) |
Краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте | А-3 |
Краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте | А-3 |
Старший привилегированный долг | BBB- |
Субординированный долг | BB |
(0) Прогноз: стабильный
(-) Рейтинг на пересмотре с возможностью понижения
(+) Рейтинг на пересмотре с возможностью повышения